Betriebsspiegel
Natürliche Verhältnisse
| Höhenlage: | 140-155 m üNN |
| Temperatur: | 10°C |
| Niederschläge: | 800 mm |
| Boden: | IS,sL,L |
Betriebsfläche
| 98 ha | Gesamtfläche |
| 30 ha | Wiesen (davon 8ha Naturschutz mit Schnittzeitpunkt) |
| 68 ha | Ackerland |
| davon: | 25 ha Körnermais 13 ha Silomais 1ha Ackerfutter 12 ha Winterweizen 6ha Sommergerste 3ha Wintergerste 8ha Raps 0,25ha Sonderkulturen (Obst) |
Arbeitskräfte
| Landwirtschaft | Direktvermarktung | ||
|---|---|---|---|
| Betriebsleiter | (1) | Betriebsleiterin | (1.0) |
| Sohn | (1) | Vollzeitangestellte | (1,0) |
| Ehefrau | (0,3) | 400-Euro-Kraft | (0,5) |
| Aushilfskräfte | nach Saison |